FRAMEBORDER="0" IE NN MOZ
FF
OP
3 4 5
5.5
6
2 3
4
6
7
1 2.1
3
4 5
6
7
- (standaard) 2 2 2 8d 6 6 6 4d 0 2 2
BORDER= "0" 2 0 0 8d 0 0 0 0 0 0 0
"1" 2 2 4 8d 2 1 1 2d 1 1 1
"2" 2 2 4 8d 2 2 2 4d 2 2 2
"3" 2 1 4 8d 4 3 3 6d 3 3 3
"4" 2 1 4 8d 4 4 4 8d 4 4 4
"5" 2 1 5 8d 6 5 5 10d 5 5 5
"6" 2 2 6 8d 6 6 6 12d 6 6 6
"x" 2 x-4 x 8d x
x+1
x x 2xd x x x
FRAMESPACING= "0" 0 0 0 8d 6 6 6 4d 0 2 o
"1" 1 1 1 8d 6 6 6 4d 0 2 1
"2" 2 2 2 8d 6 6 6 4d 0 2 2
"3" 3 3 3 8d 6 6 6 4d 0 2 3
"4" 4 4 4 8d 6 6 6 4d 0 2 4
"5" 5 5 5 8d 6 6 6 4d 0 2 5
"6" 6 6 6 8d 6 6 6 4d 0 2 6
"x" x x x 8d 6 6 6 4d 0 2 x
BORDER=
FRAMESPACING=
"0" 0 0 0 8d 0 0 0 0 0 0 0
"1" 1 1 1 8d 2 1 1 2d 1 1 1
"2" 2 2 2 8d 2 2 2 4d 2 2 2
"3" 3 3 3 8d 4 3 3 6d 3 3 3
"4" 4 4 4 8d 4 4 4 8d 4 4 4
"5" 5 5 5 8d 6 5 5 10d 5 5 5
"6" 6 6 6 8d 6 6 6 12d 6 6 6
"x" x x x 8d x
x+1
x x 2xd x x x

Opmerking bij de tabel:

  • de framerand is vlak tenzij anders vermeld (d = in 3-D)
  • de breedte is in pixels
  • in Netscape Navigator 3/4 is de breedte van de framerand de waarde van het BORDER attribuut, bij oneven getallen verhoogd met 1
  • let erop dat als het BORDER attribuut een waarde heeft lager dan 4 bij Microsoft Internet Explorer, de breedte anders is dan volgens de formule bij de waarde x
  • De attributen BORDER en FRAMESPACING maken geen deel uit van HTML 4